SJKW-45微热吸附式干燥机

产品类型:吸附式干燥机

 

 

工作条件与技术指标

再生气量:≤6~8%
工作压力:≤0.6~1.0Mpa
进气含油量:≤0.1mg/m³
压力露点:≤-20~-40℃
干燥剂:活性氧化铝+分子筛 工作周期:2~8小时
进口温度:≤0℃~45℃
电源:220V/380V

三舰牌微热吸附式干燥机SJKW系列参数表

SJKW Series Parameter Table df Sanjian Micro Thermal Adsorption Dryer

型号 处理气量 m3/min 匹配空压机 HP 电压 V 功率 KW 入口径寸/DN 压力露点 ℃ 尺寸 长*宽*高mm 重量 KG
SJKW-1 1.5 7.5~15HP 220V <1.5 G3/4 ≤-45℃ 810、360、1150 110
SJKW-2 2.5 15~20HP 220V <1.5 G3/4 ≤-45℃ 810、360、1310 150
SJKW-3 3.8 25~30HP 220V <2.5 G1 ≤-45℃ 820、400、1600 260
SJK-6 6.8 40~50HP 220V <2.5 G1-1/2 ≤-45℃ 940、450、1850 360
SJK-11 11 60~75HP 220V <2.5 G2 ≤-45℃ 1040、560、1930 480
SJK-14 14 75~100HP 220V <3.5 G2 ≤-45℃ 1150、600、2000 580
SJK-17 17 120~150HP 220V <3.5 DN65 ≤-45℃ 1250、700、2100 660
SJK-22 22 150~175HP 380V <4.5 DN65 ≤-45℃ 1300、700、2250 780
SJK-27 27.0 175~200HP 380V <4.5 DN80 ≤-45℃ 1300、700、2350 880
SJK-32 32.0 250~300HP 380V <6.5 DN80 ≤-45℃ 1400、750、2550 1200
SJK-45 45 350~400HP 380V <6.5 DN100 ≤-45℃ 1500、860、2600 1300
SJK-56 56 450~500HP 380V <12.5 DN100 ≤-45℃ 1600、900、2700 1850
SJK-66 66 600HP 380V <12.5 DN125 ≤-45℃ 1700、1000、2700 2400
SJK-78 78.0 700HP 380V <12.5 DN125 ≤-45℃ 1800、1100、2700 2600
SJK-90 90.0 800HP 380V <15.5 DN125 ≤-45℃ 1900、1200、2800 2950
SJK-105 105.0 900HP 380V <20.5 DN150 ≤-45℃ 2500、1600、3100 3800


下一篇:没有了

13941178559

电话: 13941178559

邮箱: 235998184@qq.com

地址: 大连市甘井子区华南广场中北大厦1608

扫一扫 关注我

咨询

电话

固话

13941178559

手机

13941178559 / 销售部

微信

二维码

添加微信

邮箱

电子邮箱

235998184@qq.com

回顶